🪙 ماشین حساب مقایسه سرمایهگذاری طلا
مقایسه دو سناریو: دریافت وام و خرید یکجای طلا در برابر خرید تدریجی ماهانه طلا بدون وام
دادههای واقعی قیمت طلا، نرخ تورم و ارز ایران برای سال ۲۰۲۴
پارامترهای ورودی
یک سناریو را انتخاب کنید تا مقادیر به صورت خودکار تنظیم شوند:
📊 سناریو ۱: وام + خرید یکجا
مقدار طلا:۶۰۱٫۸۴ گرم
کل اقساط پرداختی:۱۱۲٬۸۹۱٬۵۸۶ تومان
سپرده + کارمزد:۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
کل هزینه:۲۱۲٬۸۹۱٬۵۸۶ تومان
ارزش نهایی طلا:۲۱۹٬۶۷۲٬۱۳۱ تومان
سود/زیان:۶٬۷۸۰٬۵۴۶ تومان
📊 سناریو ۲: خرید ماهانه بدون وام ⭐ (بهتر)
مقدار طلا:۷۰۸٫۱۵ گرم
خرید اولیه:۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
خریدهای ماهانه:۱۱۲٬۸۹۱٬۵۸۶ تومان
کل هزینه:۲۱۲٬۸۹۱٬۵۸۶ تومان
ارزش نهایی طلا:۲۵۸٬۴۷۵٬۷۴۰ تومان
سود/زیان:۴۵٬۵۸۴٬۱۵۴ تومان
📈 نمودار مقایسه سود (میلیون تومان)
💰 نمودار ارزش طلا (میلیون تومان)
⚖️ نمودار مقدار طلای خریداری شده (گرم)
📋 جدول تفصیلی ماهانه
| ماه | قیمت طلا/گرم | وام: قسط | وام: خرید طلا | وام: کل طلا | وام: ارزش | وام: سود | ماهانه: هزینه خرید | ماهانه: طلا خریداری | ماهانه: کل طلا | ماهانه: ارزش | ماهانه: سود |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 2023 | ۲۶۹٬۰۰۰ | ۰ | - | ۰٫۰۰ گرم | ۰ | −۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۷۱٫۷۵ گرم | ۳۷۱٫۷۵ گرم | ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰ |
| Jan 2024 | ۲۷۲٬۰۰۰ | ۰ | - | ۰٫۰۰ گرم | ۰ | −۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰ | - | ۳۷۱٫۷۵ گرم | ۱۰۱٬۱۱۵٬۲۴۲ | ۱٬۱۱۵٬۲۴۲ |
| Feb 2024 | ۲۶۵٬۰۰۰ | ۰ | - | ۰٫۰۰ گرم | ۰ | −۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰ | - | ۳۷۱٫۷۵ گرم | ۹۸٬۵۱۳٬۰۱۱ | −۱٬۴۸۶٬۹۸۹ |
| Mar 2024 | ۲۷۸٬۰۰۰ | ۰ | - | ۰٫۰۰ گرم | ۰ | −۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰ | - | ۳۷۱٫۷۵ گرم | ۱۰۳٬۳۴۵٬۷۲۵ | ۳٬۳۴۵٬۷۲۵ |
| Apr 2024 | ۲۸۵٬۰۰۰ | ۰ | - | ۰٫۰۰ گرم | ۰ | −۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰ | - | ۳۷۱٫۷۵ گرم | ۱۰۵٬۹۴۷٬۹۵۵ | ۵٬۹۴۷٬۹۵۵ |
| May 2024 | ۲۹۲٬۰۰۰ | ۰ | - | ۰٫۰۰ گرم | ۰ | −۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰ | - | ۳۷۱٫۷۵ گرم | ۱۰۸٬۵۵۰٬۱۸۶ | ۸٬۵۵۰٬۱۸۶ |
| Jun 2024 | ۳۰۵٬۰۰۰ | ۱۸٬۸۱۵٬۲۶۴ | ۳۲۷٫۸۷ گرم | ۳۲۷٫۸۷ گرم | ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | −۱۸٬۸۱۵٬۲۶۴ | ۱۸٬۸۱۵٬۲۶۴ | ۶۱٫۶۹ گرم | ۴۳۳٫۴۴ گرم | ۱۳۲٬۱۹۸٬۱۶۴ | ۱۳٬۳۸۲٬۹۰۰ |
| Jul 2024 | ۳۱۵٬۰۰۰ | ۱۸٬۸۱۵٬۲۶۴ | - | ۳۲۷٫۸۷ گرم | ۱۰۳٬۲۷۸٬۶۸۹ | −۳۴٬۳۵۱٬۸۴۰ | ۱۸٬۸۱۵٬۲۶۴ | ۵۹٫۷۳ گرم | ۴۹۳٫۱۷ گرم | ۱۵۵٬۳۴۷٬۷۹۴ | ۱۷٬۷۱۷٬۲۶۶ |
| Aug 2024 | ۳۲۸٬۰۰۰ | ۱۸٬۸۱۵٬۲۶۴ | - | ۳۲۷٫۸۷ گرم | ۱۰۷٬۵۴۰٬۹۸۴ | −۴۸٬۹۰۴٬۸۰۹ | ۱۸٬۸۱۵٬۲۶۴ | ۵۷٫۳۶ گرم | ۵۵۰٫۵۳ گرم | ۱۸۰٬۵۷۴٬۲۳۷ | ۲۴٬۱۲۸٬۴۴۴ |
| Sep 2024 | ۳۳۵٬۰۰۰ | ۱۸٬۸۱۵٬۲۶۴ | - | ۳۲۷٫۸۷ گرم | ۱۰۹٬۸۳۶٬۰۶۶ | −۶۵٬۴۲۴٬۹۹۱ | ۱۸٬۸۱۵٬۲۶۴ | ۵۶٫۱۶ گرم | ۶۰۶٫۷۰ گرم | ۲۰۳٬۲۴۳٬۲۲۰ | ۲۷٬۹۸۲٬۱۶۳ |
| Oct 2024 | ۳۷۷٬۰۰۰ | ۱۸٬۸۱۵٬۲۶۴ | - | ۳۲۷٫۸۷ گرم | ۱۲۳٬۶۰۶٬۵۵۷ | −۷۰٬۴۶۹٬۷۶۴ | ۱۸٬۸۱۵٬۲۶۴ | ۴۹٫۹۱ گرم | ۶۵۶٫۶۰ گرم | ۲۴۷٬۵۳۹٬۷۲۴ | ۵۳٬۴۶۳٬۴۰۲ |
| Nov 2024 | ۳۶۵٬۰۰۰ | ۱۸٬۸۱۵٬۲۶۴ | ۲۷۳٫۹۷ گرم | ۶۰۱٫۸۴ گرم | ۲۱۹٬۶۷۲٬۱۳۱ | ۶٬۷۸۰٬۵۴۶ | ۱۸٬۸۱۵٬۲۶۴ | ۵۱٫۵۵ گرم | ۷۰۸٫۱۵ گرم | ۲۵۸٬۴۷۵٬۷۴۰ | ۴۵٬۵۸۴٬۱۵۴ |
| جمع کل | ۱۱۲٬۸۹۱٬۵۸۶ | - | ۶۰۱٫۸۴ گرم | ۲۱۹٬۶۷۲٬۱۳۱ | ۶٬۷۸۰٬۵۴۶ | ۲۱۲٬۸۹۱٬۵۸۶ | - | ۷۰۸٫۱۵ گرم | ۲۵۸٬۴۷۵٬۷۴۰ | ۴۵٬۵۸۴٬۱۵۴ |
🔗 اشتراکگذاری نتایج
نتایج محاسبات خود را با دوستان و همکاران به اشتراک بگذارید:
📚 منابع داده
- • قیمتهای طلای ایران سال ۲۰۲۴ (میانگین: ۱۰,۰۵۵,۹۷۲ تومان به ازای هر اونس)
- • نرخ تورم ایران در سال ۲۰۲۴ (میانگین: ۳۲.۵٪)
- • نرخ ارز دلار به تومان در سال ۲۰۲۴ (میانگین: ۶۱,۳۵۰ تومان)
- • منابع: exchange-rates.org، IMF، tehrantimes.com